Sender | Kanal |
Frequenz | MUX | Leistung | |
Schweiz | |||||
SRF 1 | SRG D + F | ||||
SRF Zwei | SRG D | ||||
SRF info | SRG D | seit 12. Januar 2009 | |||
RTS un | SRG D + F | ||||
RTS deux | SRG F | ||||
RSI La 1 | SRG D + F | ||||
St. Chrischona (Bettingen) | Kanal 31 v | 554 MHz | SRG D | 565 W |
Abschaltung am 03.06.2019 |
Eggfluh (Grellingen) | Kanal 31 v | 554 MHz | SRG D | 865 W |
Abschaltung am 03.06.2019 |
Metzenholden (Sissach) | Kanal 31 v | 554 MHz | SRG D | 685 W |
Abschaltung am 03.06.2019 |
Zeiningen | Kanal 31 v | 554 MHz | SRG D | 850 W |
Abschaltung am 03.06.2019 |
Waldenburg | Kanal 31 v | 554 MHz | SRG D | 400 W |
Abschaltung am 03.06.2019 |
Eggberg (Bad Säckingen) [D] | Kanal 31 v | 554 MHz | SRG D | 600 W |
Abschaltung am 03.06.2019 |
Ziefen | Kanal 31 v | 554 MHz | SRG D | 850 W |
Abschaltung am 03.06.2019 |
Läufelfingen | Kanal 31 v | 554 MHz | SRG D | 1000 W |
Abschaltung am 03.06.2019 |
Langenbruck | Kanal 48 v | 690 MHz | SRG D | 120 W | Abschaltung am 03.06.2019 |
Frickberg (Frick) | Kanal 32 v | 562 MHz | SRG D | 2400 W |
Abschaltung am 03.06.2019 |
Les Ordons | Kanal 56 v | 754 MHz | SRG F | 1600 W |
Abschaltung am 03.06.2019 |
Deutschland | |||||
ARD HD | ARD | ||||
ZDF HD | ZDF | ||||
SWR BW HD | SWR | ||||
SWR RP HD | SWR | ||||
BR HD | SWR | ||||
HR HD | SWR | ||||
WDR HD | SWR | ||||
3Sat HD | ZDF | ||||
arte HD | ARD | ||||
Phoenix HD | ARD | ||||
ONE HD | ARD | ||||
tagesschau 24 HD | ARD | ||||
KiKa HD | ZDF | ||||
zdf neo HD | ZDF | ||||
zdf info HD | ZDF | ||||
Freiburg (Vogtsburg/Kaiserstuhl) | Kanal 33 h | 570 MHz | ZDF | 50 kW | in Betrieb seit 10.07.2007, DVB-T2 seit 08.11.2017 |
Freiburg (Vogtsburg/Kaiserstuhl) | Kanal 39 h | 618 MHz | SWR | 50 kW | in Betrieb seit 10.07.2007, DVB-T2 seit 08.11.2017 |
Freiburg (Vogtsburg/Kaiserstuhl) | Kanal 36 h | 594 MHz | ARD | 50 kW | DVB-T2 seit 08.11.2017 |
Freiburg (Vogtsburg/Kaiserstuhl) | Kanal 28 h | 530 MHz | freenet TV1 | 50 kW | DVB-T2 seit 08.11.2017 |
Freiburg (Vogtsburg/Kaiserstuhl) | Kanal 42 h | 642 MHz | freenet TV2 | 50 kW | DVB-T2 seit 08.11.2017 |
Freiburg (Vogtsburg/Kaiserstuhl) | Kanal 58 h | 770 MHz | freenet TV3 | 50 kW | DVB-T2 seit 08.11.2017 |
Frankreich | |||||
TF 1 | R 6 | ||||
France 2 | R 1 | ||||
France 3 | R 1 | ||||
France 4 | R 1 | ||||
France 5 |
R 4 |
||||
franceinfo | R 1 | ||||
arte | R 4 | ||||
La chaine parlamentaire | R 6 | ||||
TFX | R 6 | ||||
M6 | R 4 | ||||
W 9 | R 4 | ||||
6ter | R 4 | ||||
C 8 | R 2 | ||||
Gulli | R 2 | ||||
CStar | R 2 | ||||
CNews | R 2 | ||||
BFM TV | R 2 | ||||
TMC | R 6 | ||||
NRJ 12 | R 6 | ||||
Canal + (teilw. verschlüsselt) | R 3 | ||||
LCI | R 3 | ||||
Paris Première (teilw. verschlüsselt) | R 3 | ||||
Canal+Sport (teilw. verschlüsselt) | R 3 | ||||
Canal+Cinéma (teilw. verschlüsselt) | R 3 | ||||
Planète+ (teilw. verschlüsselt) | R 3 | ||||
TF 1 Séries Films |
R 7 | ||||
L'Equipe 21 |
R 7 | ||||
RMC STORY |
R 7 | ||||
RMC Découverte | R 7 | ||||
Chérie 25 | R 7 | ||||
Mulhouse - Belvédère | Kanal 24 h | 498 MHz | R 1 | 100 kW | in Betrieb seit 31.10.2007 |
Mulhouse - Belvédère | Kanal 21 h | 474 MHz | R 2 | 78 kW | in Betrieb seit 31.10.2007 |
Mulhouse - Belvédère | Kanal 41 h | 634 MHz | R 3 | 100 kW | in Betrieb seit 31.10.2007 |
Mulhouse - Belvédère | Kanal 37 h |
602 MHz | R 4 | 100 kW | in Betrieb seit 31.10.2007 |
Mulhouse - Belvédère | Kanal 27 h | 522 MHz | R 6 | 100 kW | in Betrieb seit 31.10.2007 |
Mulhouse - Belvédère | Kanal 45 h | 666 MHz | R 7 | 100 kW | in Betrieb seit 05.04.2016 |
Stand 10.07.2024 | |||||